15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bahçelievler, İstanbul
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde 2026 LGS ile 3 programa öğrenci aldı.
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Teknoloji Programı (İngilizce) (Hazırlık + 4 yıl)
2026 taban puanı 427,9841 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil - 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 424,1757 Yüzdelik %7,02
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Erkek
- Pansiyon
- Var Erkek(30)
- Tercih kodu
- 32195
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 427,9841 | - | - |
| 2025 | 424,1757 | %7,02 | 67.613 |
| 2024 | 424,3466 | %8,67 | 86.084 |
| 2023 | 435,9520 | %9,02 | 92.924 |
| 2022 | 404,0431 | %9,25 | 95.441 |
| 2021 | 366,2299 | %11,01 | 114.338 |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 418,0196 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil - 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 412,0516 Yüzdelik %8,81
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Erkek
- Pansiyon
- Var Erkek(30)
- Tercih kodu
- 32190
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 418,0196 | - | - |
| 2025 | 412,0516 | %8,81 | 84.853 |
| 2024 | 412,9882 | %10,72 | 106.439 |
| 2023 | 417,2364 | %12,27 | 126.405 |
| 2022 | 403,4135 | %9,35 | 96.473 |
| 2021 | 352,4413 | %13,68 | 142.066 |
| 2020 | 351,5970 | %19,17 | 282.199 |
| 2019 | 355,0745 | %24,54 | 252.653 |
| 2018 | 258,8367 | %35,47 | 344.647 |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (Arapça) (Hazırlık + 4 yıl)
2026 taban puanı 401,4458 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil - 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 411,0141 Yüzdelik %8,97
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Erkek
- Pansiyon
- Var Erkek(20)
- Tercih kodu
- 32200
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 401,4458 | - | - |
| 2025 | 411,0141 | %8,97 | 86.394 |
| 2024 | 403,0600 | %12,60 | 125.106 |
| 2023 | 398,2478 | %15,64 | 161.122 |
| 2022 | 354,1157 | %19,46 | 200.788 |
| 2021 | 335,6433 | %17,38 | 180.490 |
| 2020 | 342,8158 | %21,78 | 320.621 |
| 2019 | - | - | - |
Kaynak: MEB e-Okul. 2026 için yüzdelik dilim ve sıralama açıklanmadı.