Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bağcılar, İstanbul

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul ili Bağcılar ilçesinde 2026 LGS ile 3 programa öğrenci aldı.

Anadolu Teknik Programı Uçak Bakım Alanı (İngilizce) (4 yıl)

2026 taban puanı 381,5975 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 392,5648 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 376,6156 Yüzdelik %14,77
2026 boş kontenjan
0
2025 kontenjan
30
Öğrenci
Kız/Erkek
Pansiyon
Yok
Tercih kodu
80770
Yıllara göre taban puanı
Yıl Taban puan Yüzdelik Sıralama
2026 381,5975 2. nakil: 392,5648 - -
2025 376,6156 %14,77 142.256
2024 386,0946 %16,07 159.559
2023 380,3491 %19,09 196.664
2022 370,9466 %15,57 160.651
2021 334,9054 %17,55 182.255
2020 369,2738 %14,41 212.128
2019 386,7736 %15,84 163.082
2018 319,1874 %15,60 151.578

Anadolu Teknik Programı Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (İngilizce) (4 yıl)

2026 taban puanı 262,8027 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 326,5168 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 247,2381 Yüzdelik %48,63
2026 boş kontenjan
0
2025 kontenjan
30
Öğrenci
Kız/Erkek
Pansiyon
Yok
Tercih kodu
87902
Yıllara göre taban puanı
Yıl Taban puan Yüzdelik Sıralama
2026 262,8027 2. nakil: 326,5168 - -
2025 247,2381 %48,63 468.376
2024 291,7735 %41,38 410.864
2023 285,8284 %44,54 458.849
2022 313,5407 %31,33 323.263
2021 248,8671 %50,39 523.296
2020 321,1950 %28,96 426.317
2019 332,9214 %32,06 330.075
2018 284,6760 %25,71 249.813

Anadolu Teknik Programı İnşaat Teknolojisi Alanı (İngilizce) (4 yıl)

2026 taban puanı 225,1637 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 273,8541 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 173,2127 Yüzdelik %93,14
2026 boş kontenjan
0
2025 kontenjan
30
Öğrenci
Kız/Erkek
Pansiyon
Yok
Tercih kodu
87461
Yıllara göre taban puanı
Yıl Taban puan Yüzdelik Sıralama
2026 225,1637 2. nakil: 273,8541 - -
2025 173,2127 %93,14 897.070
2024 242,8911 %63,40 629.502
2023 239,2681 %65,06 670.245
2022 278,9401 %45,14 465.754
2021 216,7547 %75,90 788.215
2020 295,3565 %39,16 576.470
2019 301,3474 %44,54 458.564
2018 264,8770 %32,98 320.452

Kaynak: MEB e-Okul. 2026 için yüzdelik dilim ve sıralama açıklanmadı.