Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Üsküdar, İstanbul
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul ili Üsküdar ilçesinde 2026 LGS ile 7 programa öğrenci aldı.
Anadolu Teknik Programı Bilişim Teknolojileri Alanı (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 353,2696 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil - 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 357,7057 Yüzdelik %18,36
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 87492
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 353,2696 | - | - |
| 2025 | 357,7057 | %18,36 | 176.833 |
| 2024 | 385,6608 | %16,15 | 160.354 |
| 2023 | 398,1595 | %15,67 | 161.432 |
| 2022 | 363,8413 | %17,14 | 176.850 |
| 2021 | 330,3492 | %18,64 | 193.575 |
| 2020 | 350,0407 | %19,63 | 288.971 |
| 2019 | - | - | - |
Anadolu Teknik Programı Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 338,1602 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 369,9989 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 317,6980 Yüzdelik %26,97
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 87941
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 338,1602 2. nakil: 369,9989 | - | - |
| 2025 | 317,6980 | %26,97 | 259.759 |
| 2024 | 358,6268 | %22,21 | 220.524 |
| 2023 | 344,9343 | %26,93 | 277.432 |
| 2022 | 329,4169 | %26,16 | 269.919 |
| 2021 | 295,7713 | %28,57 | 296.697 |
| 2020 | 329,9175 | %25,93 | 381.712 |
| 2019 | 335,1821 | %31,25 | 321.736 |
| 2018 | 274,0649 | %29,44 | 286.056 |
Anadolu Teknik Programı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 327,0358 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil - 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 324,1545 Yüzdelik %25,53
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 88107
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 327,0358 | - | - |
| 2025 | 324,1545 | %25,53 | 245.890 |
| 2024 | 349,1676 | %24,53 | 243.559 |
| 2023 | 339,2330 | %28,45 | 293.090 |
| 2022 | 357,8329 | %18,55 | 191.399 |
| 2021 | 293,0999 | %29,49 | 306.251 |
| 2020 | 323,9985 | %27,95 | 411.449 |
| 2019 | 318,8486 | %37,37 | 384.745 |
| 2018 | 241,2267 | %43,33 | 421.019 |
Anadolu Meslek Programı Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 314,4904 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 390,2466 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 305,8344 Yüzdelik %29,90
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 87613
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 314,4904 2. nakil: 390,2466 | - | - |
| 2025 | 305,8344 | %29,90 | 287.979 |
| 2024 | 343,9352 | %25,84 | 256.566 |
Anadolu Teknik Programı Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 300,9691 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 344,5501 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 278,7147 Yüzdelik %37,56
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 87584
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 300,9691 2. nakil: 344,5501 | - | - |
| 2025 | 278,7147 | %37,56 | 361.756 |
| 2024 | 330,1287 | %29,51 | 293.006 |
| 2023 | 318,1240 | %34,10 | 351.296 |
| 2022 | 295,5927 | %37,98 | 391.877 |
| 2021 | 253,3318 | %47,62 | 494.530 |
| 2020 | 317,3759 | %30,35 | 446.779 |
| 2019 | 311,0169 | %40,51 | 417.073 |
| 2018 | 243,7855 | %42,12 | 409.262 |
Anadolu Meslek Programı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 300,6529 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 357,4811 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 305,6918 Yüzdelik %29,94
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 87614
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 300,6529 2. nakil: 357,4811 | - | - |
| 2025 | 305,6918 | %29,94 | 288.365 |
| 2024 | 323,5350 | %31,35 | 311.276 |
Anadolu Teknik Programı Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 223,5176 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 224,4461 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 163,9862 Yüzdelik %95,99
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 87723
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 223,5176 2. nakil: 224,4461 | - | - |
| 2025 | 163,9862 | %95,99 | 924.520 |
| 2024 | 259,6367 | %54,62 | 542.325 |
| 2023 | 248,3817 | %60,25 | 620.692 |
| 2022 | 241,8422 | %65,31 | 673.868 |
| 2021 | 229,6173 | %64,67 | 671.593 |
| 2020 | 294,1112 | %39,72 | 584.713 |
| 2019 | - | - | - |
Kaynak: MEB e-Okul. 2026 için yüzdelik dilim ve sıralama açıklanmadı.