İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fatih, İstanbul
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul ili Fatih ilçesinde 2026 LGS ile 3 programa öğrenci aldı.
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (İngilizce) (Hazırlık + 4 yıl)
2026 taban puanı 452,2122 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil - 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 438,5328 Yüzdelik %5,06
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Erkek
- Pansiyon
- Var Erkek(6)
- Tercih kodu
- 32584
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 452,2122 | - | - |
| 2025 | 438,5328 | %5,06 | 48.735 |
| 2024 | 450,5632 | %4,37 | 43.389 |
| 2023 | 458,2089 | %5,07 | 52.231 |
| 2022 | 429,8085 | %5,31 | 54.789 |
| 2021 | 380,4182 | %8,55 | 88.791 |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (Arapça) (Hazırlık + 4 yıl)
2026 taban puanı 440,6538 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil - 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 407,4663 Yüzdelik %9,52
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Erkek
- Pansiyon
- Var Erkek(20)
- Tercih kodu
- 32502
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 440,6538 | - | - |
| 2025 | 407,4663 | %9,52 | 91.691 |
| 2024 | 437,7981 | %6,37 | 63.248 |
| 2023 | 444,1452 | %7,56 | 77.883 |
| 2022 | 418,9166 | %6,86 | 70.781 |
| 2021 | 364,3002 | %11,37 | 118.077 |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi (Fen Ve Sosyal Bilimler Programı) (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 403,9509 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil - 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 388,2353 Yüzdelik %12,71
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Erkek
- Pansiyon
- Var Erkek(20)
- Tercih kodu
- 33086
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 403,9509 | - | - |
| 2025 | 388,2353 | %12,71 | 122.415 |
| 2024 | 403,9186 | %12,44 | 123.517 |
| 2023 | 412,8516 | %13,02 | 134.131 |
| 2022 | 362,5680 | %17,43 | 179.843 |
| 2021 | 318,0085 | %21,81 | 226.495 |
| 2020 | 347,2899 | %20,44 | 300.895 |
| 2019 | 335,8836 | %31,00 | 319.162 |
| 2018 | 280,6155 | %27,11 | 263.416 |
Kaynak: MEB e-Okul. 2026 için yüzdelik dilim ve sıralama açıklanmadı.