Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Konak, İzmir
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İzmir ili Konak ilçesinde 2026 LGS ile 3 programa öğrenci aldı.
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 320,2811 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil - 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 309,1886 Yüzdelik %29,09
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız
- Pansiyon
- Var Kız(20)
- Tercih kodu
- 33210
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 320,2811 | - | - |
| 2025 | 309,1886 | %29,09 | 280.178 |
| 2024 | 330,2203 | %29,48 | 292.708 |
| 2023 | 368,4974 | %21,53 | 221.801 |
| 2022 | 355,0251 | %19,24 | 198.518 |
| 2021 | 337,4255 | %16,96 | 176.128 |
| 2020 | 355,8713 | %17,96 | 264.387 |
| 2019 | 368,7959 | %20,49 | 210.956 |
| 2018 | 282,3228 | %26,52 | 257.683 |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (İngilizce) (Hazırlık + 4 yıl)
2026 taban puanı 284,2191 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 341,2734 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 237,6271 Yüzdelik %52,83
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 60
- Öğrenci
- Kız
- Pansiyon
- Var Kız(20)
- Tercih kodu
- 33205
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 284,2191 2. nakil: 341,2734 | - | - |
| 2025 | 237,6271 | %52,83 | 508.828 |
| 2024 | 195,5975 | %93,03 | 923.700 |
| 2023 | 370,6951 | %21,07 | 217.062 |
| 2022 | 371,5664 | %15,43 | 159.207 |
| 2021 | 356,1541 | %12,94 | 134.381 |
| 2020 | 371,0483 | %13,98 | 205.798 |
| 2019 | 381,8285 | %17,02 | 175.230 |
| 2018 | 304,3578 | %19,56 | 190.056 |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (Almanca) (Hazırlık + 4 yıl)
2026 taban puanı 238,3663 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil - 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 293,6053 Yüzdelik %33,21
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız
- Pansiyon
- Var Kız(20)
- Tercih kodu
- 33450
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 238,3663 | - | - |
| 2025 | 293,6053 | %33,21 | 319.859 |
| 2024 | 200,1562 | %90,64 | 899.969 |
| 2023 | 339,9416 | %28,17 | 290.206 |
| 2022 | 336,4644 | %24,09 | 248.560 |
| 2021 | 313,0135 | %23,19 | 240.826 |
| 2020 | 341,6877 | %22,13 | 325.773 |
| 2019 | - | - | - |
Kaynak: MEB e-Okul. 2026 için yüzdelik dilim ve sıralama açıklanmadı.