Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Onikişubat, Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde 2026 LGS ile 3 programa öğrenci aldı.

Anadolu Teknik Programı Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (İngilizce) (4 yıl)

2026 taban puanı 291,1635 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 270,1943 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 262,3306 Yüzdelik %42,88
2026 boş kontenjan
0
2025 kontenjan
30
Öğrenci
Kız/Erkek
Pansiyon
Yok
Tercih kodu
87529
Yıllara göre taban puanı
Yıl Taban puan Yüzdelik Sıralama
2026 291,1635 2. nakil: 270,1943 - -
2025 262,3306 %42,88 412.995
2024 281,7515 %45,09 447.701
2023 271,4090 %49,94 514.479
2022 264,1016 %52,48 541.488
2021 231,8267 %62,84 652.588
2020 307,5041 %34,12 502.276
2019 334,9475 %31,34 322.663
2018 282,7732 %26,36 256.129

Anadolu Teknik Programı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (İngilizce) (4 yıl)

2026 taban puanı 273,3729 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 268,3925 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 232,6881 Yüzdelik %55,03
2026 boş kontenjan
0
2025 kontenjan
30
Öğrenci
Kız/Erkek
Pansiyon
Yok
Tercih kodu
87300
Yıllara göre taban puanı
Yıl Taban puan Yüzdelik Sıralama
2026 273,3729 2. nakil: 268,3925 - -
2025 232,6881 %55,03 530.017
2024 270,9334 %49,49 491.389
2023 251,9548 %58,58 603.488
2022 272,0913 %48,40 499.391
2021 225,2837 %68,38 710.121
2020 294,5487 %39,53 581.916
2019 309,3167 %41,20 424.177
2018 263,7865 %33,42 324.728

Anadolu Teknik Programı Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (İngilizce) (4 yıl)

2026 taban puanı 251,5129 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 310,3404 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 258,7309 Yüzdelik %44,17
2026 boş kontenjan
0
2025 kontenjan
30
Öğrenci
Kız/Erkek
Pansiyon
Yok
Tercih kodu
87358
Yıllara göre taban puanı
Yıl Taban puan Yüzdelik Sıralama
2026 251,5129 2. nakil: 310,3404 - -
2025 258,7309 %44,17 425.420
2024 254,3815 %57,21 568.041
2023 233,3828 %68,42 704.859
2022 250,9477 %59,70 615.984
2021 188,8068 %95,21 988.748
2020 285,1270 %43,84 645.363
2019 299,5210 %45,32 466.594
2018 250,4870 %39,07 379.626

Kaynak: MEB e-Okul. 2026 için yüzdelik dilim ve sıralama açıklanmadı.