Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
Atakum, Samsun
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, Samsun ili Atakum ilçesinde 2026 LGS ile 3 programa öğrenci aldı.
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (İngilizce) (Hazırlık + 4 yıl)
2026 taban puanı 416,3008 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 415,7806 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 424,8495 Yüzdelik %6,93
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 60
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Var Erkek(10) Kız(10)
- Tercih kodu
- 86734
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 416,3008 2. nakil: 415,7806 | - | - |
| 2025 | 424,8495 | %6,93 | 66.746 |
| 2024 | 447,3184 | %4,86 | 48.255 |
| 2023 | 463,7044 | %4,09 | 42.135 |
| 2022 | 444,7665 | %3,41 | 35.184 |
| 2021 | 406,7774 | %4,75 | 49.328 |
| 2020 | 431,1718 | %3,47 | 51.081 |
| 2019 | 443,8337 | %5,24 | 53.949 |
| 2018 | 371,9473 | %5,44 | 52.858 |
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 404,2098 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 403,3839 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 401,6972 Yüzdelik %10,47
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 60
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Var Erkek(10) Kız(10)
- Tercih kodu
- 86732
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 404,2098 2. nakil: 403,3839 | - | - |
| 2025 | 401,6972 | %10,47 | 100.841 |
| 2024 | 432,2072 | %7,31 | 72.581 |
| 2023 | 447,2162 | %7,02 | 72.320 |
| 2022 | 415,7170 | %7,35 | 75.837 |
| 2021 | 388,1818 | %7,30 | 75.810 |
| 2020 | 410,6790 | %6,12 | 90.092 |
| 2019 | 426,0619 | %7,98 | 82.158 |
| 2018 | 341,3684 | %10,61 | 103.093 |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (Arapça) (Hazırlık + 4 yıl)
2026 taban puanı 382,5950 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 397,6516 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 353,5534 Yüzdelik %19,19
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 60
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Var Erkek(10) Kız(10)
- Tercih kodu
- 86733
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 382,5950 2. nakil: 397,6516 | - | - |
| 2025 | 353,5534 | %19,19 | 184.827 |
| 2024 | 411,8001 | %10,94 | 108.623 |
| 2023 | 414,9522 | %12,67 | 130.526 |
| 2022 | 389,2984 | %11,85 | 122.268 |
| 2021 | 371,7535 | %10,02 | 104.057 |
| 2020 | 391,5417 | %9,43 | 138.818 |
| 2019 | 407,5377 | %11,32 | 116.546 |
| 2018 | 330,6891 | %12,90 | 125.344 |
Kaynak: MEB e-Okul. 2026 için yüzdelik dilim ve sıralama açıklanmadı.