Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Haliliye, Şanlıurfa

Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şanlıurfa ili Haliliye ilçesinde 2026 LGS ile 3 programa öğrenci aldı.

Anadolu Teknik Programı Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (İngilizce) (4 yıl)

2026 taban puanı 275,5399 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 279,4893 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 287,8067 Yüzdelik %34,88
2026 boş kontenjan
0
2025 kontenjan
30
Öğrenci
Kız/Erkek
Pansiyon
Yok
Tercih kodu
87938
Yıllara göre taban puanı
Yıl Taban puan Yüzdelik Sıralama
2026 275,5399 2. nakil: 279,4893 - -
2025 287,8067 %34,88 335.944
2024 288,4814 %42,56 422.580
2023 282,5178 %45,68 470.593
2022 265,9451 %51,64 532.821
2021 249,6984 %49,86 517.792
2020 274,0783 %49,38 726.917
2019 290,9800 %49,03 504.791
2018 236,2502 %45,71 444.144

Anadolu Teknik Programı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (İngilizce) (4 yıl)

2026 taban puanı 262,2623 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 264,7741 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 196,9330 Yüzdelik %77,50
2026 boş kontenjan
0
2025 kontenjan
30
Öğrenci
Kız/Erkek
Pansiyon
Yok
Tercih kodu
87486
Yıllara göre taban puanı
Yıl Taban puan Yüzdelik Sıralama
2026 262,2623 2. nakil: 264,7741 - -
2025 196,9330 %77,50 746.435
2024 272,8352 %48,69 483.445
2023 268,7518 %51,02 525.605
2022 252,5780 %58,84 607.111
2021 240,4517 %56,18 583.425
2020 272,7882 %50,07 737.074
2019 276,1172 %55,70 573.462
2018 211,9609 %58,22 565.699

Anadolu Teknik Programı Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (İngilizce) (4 yıl)

2026 taban puanı 249,7728 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 227,5432 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 192,2972 Yüzdelik %80,91
2026 boş kontenjan
0
2025 kontenjan
30
Öğrenci
Kız/Erkek
Pansiyon
Yok
Tercih kodu
87622
Yıllara göre taban puanı
Yıl Taban puan Yüzdelik Sıralama
2026 249,7728 2. nakil: 227,5432 - -
2025 192,2972 %80,91 779.278
2024 263,0650 %52,99 526.140
2023 267,8403 %51,43 529.829
2022 236,5545 %68,67 708.536
2021 236,2550 %59,31 615.930
2020 253,3151 %61,16 900.329
2019 264,2829 %61,22 630.294
2018 211,4156 %58,51 568.517

Kaynak: MEB e-Okul. 2026 için yüzdelik dilim ve sıralama açıklanmadı.